Ny lista – de bäst betalda yrkena i Örebro
Specialistläkare tjänar bäst i Örebro kommun. Det visar en sammanställning som SCB gjort och presenterat i ett pressmeddelande.
Specialistläkare tjänar bäst i Örebro kommun. Det visar en sammanställning som SCB gjort och presenterat i ett pressmeddelande. Nedanför följer listor över kommunens bäst betalda jobb samt de vanligaste jobben.
I topp bland de bäst betalda yrkena i Örebro kommun ligger specialistläkare, med en medianinkomst på 1,1 miljoner kronor per år. Det är nära genomsnittet för yrkesgruppen i riket.
Annons ▾
— I fyra av de tio bäst betalda yrkena i Örebro kommun är medianinkomsten högre än i riket som helhet, säger Lukas Gamerov, statistiker på SCB.
De bäst betalda yrkena i Örebro kommun 2024
| Yrke | Medianinkomst | Skillnad mot riket | Antal i kommunen |
|---|---|---|---|
| Specialistläkare | 1 056 200 | −1 100 | 527 |
| Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1 | 987 200 | +83 600 | 59 |
| Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 1 | 985 000 | +38 500 | 11 |
| Professorer | 979 200 | +53 600 | 64 |
| Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 | 898 000 | −95 200 | 15 |
| Försäljnings- och marknadschefer, nivå 1 | 887 100 | −14 000 | 153 |
| Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1 | 876 600 | −23 400 | 64 |
| Verkställande direktörer m.fl. | 860 700 | −110 300 | 171 |
| Professionella idrottsutövare | 846 300 | +335 300 | 21 |
| Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 1 | 841 800 | −4 500 | 65 |
I Örebro är lager- och terminalpersonal den största yrkesgruppen, med omkring 2 100 personer. Deras medianinkomst är 381 600 kronor, att jämföra med 391 900 kronor i hela riket.
Den näst vanligaste yrkeskåren i Örebro, och den vanligaste bland kvinnor, är undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende. Medianinkomsten i den yrkeskåren är 346 900 kronor i kommunen. Det är ungefär lika mycket som i landet som helhet.
De vanligaste yrkena i Örebro kommun
| Yrke | Medianinkomst | Skillnad mot riket | Antal i kommunen |
|---|---|---|---|
| Lager- och terminalpersonal | 381 600 | −10 300 | 2 108 |
| Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende | 346 900 | −12 400 | 1 594 |
| Grundskollärare | 454 000 | −20 400 | 1 473 |
| Vårdare, boendestödjare | 343 000 | −25 400 | 1 339 |
| Butikssäljare, fackhandel | 343 000 | +7 000 | 1 320 |
| Planerare och utredare m.fl. | 494 000 | −25 600 | 1 312 |
| Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. | 561 700 | −66 100 | 1 280 |
| Företagssäljare | 565 400 | −27 600 | 1 114 |
| Barnskötare | 283 300 | −19 600 | 1 098 |
| Grundutbildade sjuksköterskor | 438 700 | −14 700 | 1 040 |

